<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	    <atom:link href="http://www.desecretaresse.nl/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>deSecretaresse.nl</title>
		<link>http://www.desecretaresse.nl/</link>
		<description>deSecretaresse.nl</description>
		<lastBuildDate>Thu, 2 Feb 2012 10:21:45 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>redactie@desecretaresse.nl (redactie)</managingEditor>
		<webMaster>redactie@desecretaresse.nl (redactie)</webMaster>
		<language>nl-NL</language>
		<ttl>240</ttl>
		<item>
			<title>Kwaliteitseisen kinderopvang wettelijk geregeld</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/854/kwaliteitseisen_kinderopvang_wettelijk_geregeld</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/854/kwaliteitseisen_kinderopvang_wettelijk_geregeld</guid>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 10:21:45 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de handhaving van regels in de kinderopvang verbeteren. De kwaliteitseisen voor de kinderopvang worden in wettelijke regels opgenomen. Nu staan deze eisen nog in, door het ministerie opgestelde, beleidsregels. 

De Raad van State vindt dat deze beleidsregels onvoldoende basis bieden voor gemeenten om sancties op te kunnen leggen aan kinderopvangorganisaties. Kamp stuurt de wettelijke regels begin maart aan de Tweede en Eerste Kamer. Dit heeft de minister vandaag laten weten. 

De Raad van State sprak zich op 21 december 2011 uit naar aanleiding van een sanctie die de gemeente Enschede aan een]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Prinses Maxima bij gastles over geldzaken van stichting LEF</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/853/prinses_m%C3%A1xima_bij_gastles+over+geldzaken+van+stichting+lef</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/853/prinses_m%C3%A1xima_bij_gastles+over+geldzaken+van+stichting+lef</guid>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 09:39:27 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Prinses M&aacute;xima, erevoorzitter van platformWijzer in geldzaken,woont vrijdagochtend 10 februari op het Welzijn College van ROC Midden Nederland in Utrecht een gastles bij over geldzaken van stichting LEF (Leven En Financi&euml;n). 

LEF heeft als doel jongeren financieel bewuster te maken en geeft deze les aan studenten van de opleiding Sociaal-maatschappelijke dienstverlening.

In het lesprogramma sluit LEF aan op de belevingswereld van de leerlingen. Centraal staat wat leerlingen belangrijk vinden in het leven, of daar geld voor nodig is en waar dan op gelet moet worden. 

De LEF-lessen worden gegeven door vrijwilligers die werkzaam zijn in de financi&euml;le dienstverlening.

Na afloop van de]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Scherper toezicht op webwinkels</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/852/scherper_toezicht_op_webwinkels</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/852/scherper_toezicht_op_webwinkels</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:38:10 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De Consumentenautoriteit (CA) gaat komend jaar scherp toezien op onbetrouwbare webwinkels. Ook misleidende en agressieve telefonische verkoop en onduidelijkheid van prijzen van vliegtickets hebben de bijzondere aandacht van de toezichthouder. Dat blijkt uit de Agenda 2012-2013 die de Consumentenautoriteit maandag 30 januari 2012 publiceert.

Het aantal klachten over webshops neemt sterk toe. Bestelde producten worden niet geleverd of geld wordt niet terug betaald als consumenten afzien van de aankoop van producten. De CA wil sneller gaan optreden tegen webwinkels die de regels overtreden en consumenten duperen. Als het nodig is kan de toezichthouder een website uit de lucht halen.

Ook krijgt de]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nationale App Prijs voor slimme toepassingen van overheidsdata</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/851/nationale_app_prijs_voor+slimme+toepassingen+van+overheidsdata</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/851/nationale_app_prijs_voor+slimme+toepassingen+van+overheidsdata</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:31:31 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het kabinet stelt een Nationale App Prijs in om mensen te inspireren slimme, creatieve apps te ontwikkelen met gebruik van overheidsdata. De prijs, die jaarlijks zal worden uitgereikt, bedraagt &euro;12.500 en gaat vergezeld met een beeldje.

Handig
Bekende voorbeelden van apps die werken op overheidsdata zijn Buienradar en Carspotter. 'Nieuwe apps zijn niet alleen handig,' zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I). 'De winst zit ook in de bijdrage aan de economie en werkgelegenheid die de app-industrie kan leveren.' 

Stimuleren gebruik open data
De bewindsman wil het aanbod en het gebruik van open data stimuleren. 'De overheid heeft een schat]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Een prikkelend boek voor iedereen die innovatiekriebels heeft!</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/850/een_prikkelend_boek_voor+iedereen+die+innovatiekriebels+heeft%21</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/850/een_prikkelend_boek_voor+iedereen+die+innovatiekriebels+heeft%21</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:40:17 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Uitgeverij Scriptum heeft onlangs het boek &lsquo;Klantropologie Groot denken, klein doen&rsquo; van Jacqueline Fackeldey uitgegeven. 

Klantropologie Groot denken, klein doen
De mens achter de klant houdt niet van zoeken maar van vinden. De mens achter de klant wil online en offline fatsoenlijk te woord gestaan worden. Hij betaalt voor een goed product en een goede dienstverlening, en als er onverhoopt iets misgaat, wil hij snel geholpen worden. Dat lijkt een open deur, maar die deur blijkt in de praktijk zo dicht te zitten als het maar kan. Zeg nou zelf, hoe vaak voel jij je als mens achter de klant serieus]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vrouwen hebben nog grote pensioenachterstand</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/849/vrouwen_hebben_nog_grote+pensioenachterstand</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/849/vrouwen_hebben_nog_grote+pensioenachterstand</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:48:43 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Vrouwen hebben nog steeds een flinke achterstand als het om pensioen gaat. Slechts 59 procent van de vrouwen van boven de 65 ontvangt aanvullend pensioen. Bij de mannen is dat 92 procent. Bovendien ontvangen vrouwen die bovenop hun AOW een aanvullend pensioen hebben, gemiddeld de helft minder dan mannen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag heeft gepubliceerd. De kloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen 10 jaar wel kleiner geworden, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag heeft gepubliceerd. In 2000 ontving nog maar 50 procent van de vrouwelijke]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>0900-klantenservicenummers worden goedkoper</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/848/0900-klantenservicenummers_worden_goedkoper</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/848/0900-klantenservicenummers_worden_goedkoper</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:46:07 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[0900-klantenservicenummers mogen geen extra tarief per minuut meer rekenen. Consumenten betalen voortaan of even veel als voor een gesprek met een gewoon vast nummer, of een vast bedrag voor het hele gesprek. 

Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw (EL&amp;I) in reactie op het verzoek van de Tweede Kamer om de haalbaarheid te onderzoeken de kosten van wachttijd bij telefonische klantenservice gratis te maken. 'Ik kies voor deze maatregel die de kosten van bellen naar helpdesks voor de consumenten sterk verlaagt, goed uitvoerbaar en handhaafbaar is en bovendien snel kan worden ingevoerd, zodat de consument direct profiteer',]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Grootste tv-gids op mobiel lanceert website</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/847/grootste_tv-gids_op_mobiel+lanceert+website</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/847/grootste_tv-gids_op_mobiel+lanceert+website</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:29:50 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De meest populaire televisiegids voor iPhone, iPad en Android, TVGiDS.tv, heeft nu ook een &quot;grote&quot; website. Waar traditionele media tien jaar geleden van print naar web gingen en nu pas aan mobiel &amp; apps beginnen, bewandelde TVGiDS.tv de omgekeerde weg: gestart met een app en nu ook een website. 

TVGiDS.tv was in 2009 de eerste tv gids-app voor iPhone en later ook voor Android toestellen. De iPhone app stond tussen titels als Hyves, NU.nl en Marktplaats in de iTunes bestselling apps van 2011. Inmiddels heeft TVGiDS.tv meer dan &eacute;&eacute;n miljoen app-downloads op smartphones en gaat het vanaf nu ook het]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Doorwerken na 65 jaar moet snel aantrekkelijker gemaakt worden</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/846/doorwerken_na_65_jaar+moet+snel+aantrekkelijker+gemaakt+worden</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/846/doorwerken_na_65_jaar+moet+snel+aantrekkelijker+gemaakt+worden</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:22:49 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Minister Kamp moet het vrijwillig doorwerken na de leeftijd van 65 jaar snel aantrekkelijker maken. VNO-NCW ondersteunt deze oproep van het Koninklijk Nederlands Vervoer. Werkgevers in het personenvervoer willen steeds vaker AOW-gerechtigde werknemers behouden. De huidige wetgeving levert volgens het KNV echter te veel problemen op voor werkgevers &eacute;n werknemers.

Apart regime
Als werkgevers &eacute;n werknemers samen met elkaar door willen, na de AOW-gerechtigde leeftijd (nu nog 65 jaar), dan moet hen dat makkelijker worden gemaakt. VNO-NCW en het KNV pleiten daarom voor een apart arbeidsrechtelijk regime voor deze groep.

AOW-gerechtigde leeftijd
AOW-gerechtigden moeten niet meer onder de sociale zekerheidsrechten en -verplichtingen vallen. Deze]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Speciale computermuis voor Het Nieuwe Werken: OysterMouse</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/845/speciale_computermuis_voor_het+nieuwe+werken%3A+oystermouse</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/845/speciale_computermuis_voor_het+nieuwe+werken%3A+oystermouse</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:48:07 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Backshop Healthy Computing introduceert als eerste een ergonomische muis speciaal voor Het Nieuwe Werken (HNW). Het Nieuwe Werken nodigt werknemers uit om onderweg of in combinatie thuis en op kantoor te werken. De OysterMouse is zo ontwikkeld dat een goede comfortabele muis voor iedere gebruiker ook flexibel instelbaar moet zijn om een juiste ergonomische lichaamshouding aan te nemen. 

De nieuwe OysterMouse biedt comfort, vult de handpalm goed op en laat de vingers ontspannen naar beneden te werken om te klikken en te scrollen. De muis is geschikt voor rechts- en linkhandig gebruik en zowel preventief als curatief een must voor]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>TNO: Thuiswerken niet altijd productiever</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/844/tno%3A_thuiswerken_niet_altijd+productiever</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/844/tno%3A_thuiswerken_niet_altijd+productiever</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:13:52 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Thuiswerken kent een optimum in de hoeveelheid tijd dat er wordt thuisgewerkt. Volledig thuiswerken lijkt op korte termijn gunstig voor de productiviteit, maar de productiviteit neemt na enige tijd weer af en kan zelfs minder worden vergeleken met &lsquo;niet thuiswerken&rsquo;. Dit komt doordat binding met het bedrijf en samenwerken met collega&rsquo;s sterk verminderen. Dit is een van de resultaten van de TNO-expertmeeting over effecten van Het Nieuwe Werken. 

Steeds meer organisaties gaan over op tijd en plaats onafhankelijk werken. Toch is er nog veel onduidelijkheid over de effecten van Het Nieuwe Werken (HNW) op productiviteit en vitaliteit van werknemers. Wetenschappelijke]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Zakelijke e-invoicing in 2011 wereldwijd met 20% toegenomen</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/843/zakelijke_e-invoicing_in_2011+wereldwijd+met+20%25+toegenomen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/843/zakelijke_e-invoicing_in_2011+wereldwijd+met+20%25+toegenomen</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:31:06 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Basware en Billentis, een onafhankelijke expert op het gebied van e-invoicing, schatten dat het aantal zakelijke digitale facturen in 2011 wereldwijd met 20 procent is toegenomen. Deze sterke groei komt met name door grote markten als Duitsland, Frankrijk en Mexico die e-invoicing hebben doorgevoerd. Onder meer wetswijzigingen die aanzetten tot elektronisch factureren hebben voor deze enorme adoptiegraad gezorgd.

E-invoicing is wereldwijd op verschillende niveaus door landen geadopteerd, de wetgeving varieert per land. In Azi&euml;, met name in China en Japan, wordt een digitale factuur slechts als kopie beschouwd. De papieren versie is vereist met het oog op compliance. Dit staat op]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Zakelijke dienstverlening snelste betalers, overheid langzaamste</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/842</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/842</guid>
			<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 12:12:56 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Van alle branches betaalt de zakelijke dienstverlening het snelst. Een crediteur die zijn rekening naar de overheid stuurt, moet het langste wachten op zijn geld. Dit blijkt uit onderzoek van Graydon. Het verschil is precies 9 dagen.

Overheid betaalt &eacute;&eacute;n op de drie rekeningen te laat
De overheid is al jaren de langzaamste betaler van alle branches. De overheid betaald &eacute;&eacute;n op de drie rekeningen te laat en gemiddeld wordt na 49,6 dagen voldaan. Dit is een verslechtering van vorig jaar, toen werd gemiddeld na 48,5 dagen betaald. Op de tweede plaats van slechte betalers staan de grafische sector en de chemie]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Jonge ondernemers veroveren flexkantorenmarkt</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/841</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/841</guid>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 16:36:32 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Drie jonge ondernemers zijn bezig om de markt van flexkantoren te veroveren. Met hun bedrijf Deskbookers hebben zij een tool ontwikkeld waarmee gebruikers toegang krijgen tot een netwerk van kant-en-klare kantoorruimtes door heel Nederland.



Dat vorige week een groot internationaal onderzoek werd gepubliceerd over de opkomst van de &lsquo;derde werkplek&rsquo; (als alternatief voor de werkplek thuis of op kantoor), verbaasd ze niks. Sterker nog, zelf zagen ze deze trend 2 jaar geleden al, toen ze het idee bedachten om een tool te ontwikkelen om flexkantoren in een netwerk te bundelen.



Deskbookers biedt flexkantoren reserveringssoftware waarmee ze hun ruimtes kunnen beheren, legt Joel,]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Jonge ondernemers veroveren flexkantorenmarkt</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/840</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/840</guid>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 16:36:05 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Drie jonge ondernemers zijn bezig om de markt van flexkantoren te veroveren. Met hun bedrijf Deskbookers hebben zij een tool ontwikkeld waarmee gebruikers toegang krijgen tot een netwerk van kant-en-klare kantoorruimtes door heel Nederland.
Dat vorige week een groot internationaal onderzoek werd gepubliceerd over de opkomst van de &lsquo;derde werkplek&rsquo; (als alternatief voor de werkplek thuis of op kantoor), verbaasd ze niks. Sterker nog, zelf zagen ze deze trend 2 jaar geleden al, toen ze het idee bedachten om een tool te ontwikkelen om flexkantoren in een netwerk te bundelen.
Deskbookers biedt flexkantoren reserveringssoftware waarmee ze hun ruimtes kunnen beheren, legt Joel,]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Aftrap nieuw drukwerkconcept in Nederland: drukhetnu.nl</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/839</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/839</guid>
			<pubDate>Fri, 4 Nov 2011 11:42:43 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Een digitaal tijdperk roept om digitaal drukwerk. Afgelopen week is de vernieuwde website van drukhetnu.nl gelanceerd, een uniek en revolutionair drukwerkconcept in Nederland. Deze online drukker staat garant voor de hoogste digitale kwaliteit en de snelste levertijden van Nederland. Ideaal voor klanten uit de particuliere en zakelijke sector die snel en professioneel willen communiceren met (potenti&euml;le) klanten en relaties.
De meerwaarde van drukhetnu.nl

Dankzij de simpele online bestelprocessen en de eigen geautomatiseerde productielocaties kan drukhetnu.nl zonder wachttijden door heel Nederland leveren. Denk hierbij aan flyers, posters, briefpapier en enveloppen, maar ook aan folders, brochures en magazines. Voor opdrachten op maat is er]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hoge kosten kinderopvang nu helder in beeld met nieuwe tool</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/838</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/838</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:11:26 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De hoge kinderopvangkosten en de mogelijke gevolgen daarvan voor arbeidsparticipatie worden een zwaar issue komend jaar. Met de nieuwe tool: Tel uit je Winst van de website Flexmoeders.nl (http://www.flexmoeders.nl/teluitjewinst/) is een nieuwe dienst.



In 2012 gaan de kosten immers weer omhoog en ouders maken zich zorgen of het nog wel loont om te blijven werken. Tel uit je Winst is een dienst die door gastouderorganisatie Flexmoeders.nl is gelanceerd, waarmee ouders gemakkelijk kunnen uitrekenen of ze goedkoper uit kunnen zijn met hun kinderopvang. Veel ouders weten nog steeds niet dat gastouderopvang een goed alternatief is voor de steeds duurder wordende bso, daarnaast]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bulatti Collectie Winter 2011 - 2012</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/837</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/837</guid>
			<pubDate>Tue, 4 Oct 2011 11:31:20 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Of je nu totaal geobsedeerd bent door het Scandinavische minimalisme, de &lsquo;tom-boy&rsquo; look, of the new 70&rsquo;s look, overal past een prachtig Bulatti sieraad bij. De nieuwe wintercollectie van Bulatti onderstreept de vrouwelijkheid op een discrete maar zeer stijlvolle manier en zorgt ervoor dat iedere outfit perfectie uitstraalt.



De sieradenontwerpen van Bulatti zijn zowel tijdloos als ge&iuml;nspireerd op de laatste trends. Bulatti heeft gekozen voor eenvoudige maar in het oog springende creaties. Nude tinten en kleuren als denimblauw, rood, groen, zwart en verschillende grijstinten passen goed bij de winter outfits en prachtige kleurencombinaties die nu in de winkels hangen.



De combinatie van]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>De secretaressekalender 2012 – musthave voor elk bureau</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/835</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/835</guid>
			<pubDate>Fri, 2 Sep 2011 09:04:18 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Een scheurkalender die niet alleen leuk is, maar ook ontzettend praktisch, dat was het doel van D&eacute;sir&eacute;e Verheij toen zij met het idee kwam om een kalender te maken. &ldquo;Je moet gewoon het overzicht over 3 maanden hebben, de belangrijkste feestdagen moeten erin staan en hij moet je elke dag minstens een glimlach bezorgen&rdquo;.

Vol onwijsheden, tips, weetjes een eenvoudige recepten:
Op die manier ging ze aan de slag en het resultaat heeft alle verwachtingen overtroffen. Elke dag heeft z&rsquo;n eigen (on)wijsheid en op de achterzijde zijn eenvoudige, maar zeer smaakvolle recepten opgenomen. Zo zet een drukbezette secretaresse eenvoudig en snel, iets]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>deal2.nl, koop en verkoop van coupons</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/834</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/834</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:36:46 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Dagelijks een mooie deal voor een product of activiteit, daar draait het om bij daily deal sites als Groupon, Groupdeal, Livingsocial en Groupolitan. Maar wat nou als je toch niet zo blij bent met die coupon? Toch iets te impulsief bent geweest en misschien zelfs helemaal geen tijd hebt om de coupon te gebruiken?



Volgens een Amerikaans onderzoek (CNN: http://tinyurl.com/3kjfjes) blijkt dat tot wel 20% van de coupons ongebruikt thuis op tafel blijft liggen. Bij elkaar gaat dit in Amerika om 532 miljoen dollar dat in de prullenbak verdwijnt! Dat is zonde. Voornamelijk voor het weggegooide geld van de koper, maar]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>deal2.nl, koop en verkoop van coupons</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/833</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/833</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:36:32 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Dagelijks een mooie deal voor een product of activiteit, daar draait het om bij daily deal sites als Groupon, Groupdeal, Livingsocial en Groupolitan. Maar wat nou als je toch niet zo blij bent met die coupon? Toch iets te impulsief bent geweest en misschien zelfs helemaal geen tijd hebt om de coupon te gebruiken?



Volgens een Amerikaans onderzoek (CNN: http://tinyurl.com/3kjfjes) blijkt dat tot wel 20% van de coupons ongebruikt thuis op tafel blijft liggen. Bij elkaar gaat dit in Amerika om 532 miljoen dollar dat in de prullenbak verdwijnt! Dat is zonde. Voornamelijk voor het weggegooide geld van de koper, maar]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>deal2.nl, koop en verkoop van coupons</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/832</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/832</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:35:57 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Dagelijks een mooie deal voor een product of activiteit, daar draait het om bij daily deal sites als Groupon, Groupdeal, Livingsocial en Groupolitan. Maar wat nou als je toch niet zo blij bent met die coupon? Toch iets te impulsief bent geweest en misschien zelfs helemaal geen tijd hebt om de coupon te gebruiken? 



Volgens een Amerikaans onderzoek (CNN: http://tinyurl.com/3kjfjes) blijkt dat tot wel 20% van de coupons ongebruikt thuis op tafel blijft liggen. Bij elkaar gaat dit in Amerika om 532 miljoen dollar dat in de prullenbak verdwijnt! Dat is zonde. Voornamelijk voor het weggegooide geld van de koper,]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vrouwenvertegenwoordiger gezocht voor 2012</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/831</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/831</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:49:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Op 16 augustus 2011 is de werving gestart van de Vrouwenvertegenwoordiger 2012. Ieder jaar gaat er een Vrouwenvertegenwoordiger mee in de regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Zij spreekt namens de Nederlandse vrouwen de afgevaardigden van de 192 lidstaten van de Verenigde Naties toe over een thema op het gebied van (rechts)ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

De Nederlandse Vrouwen Raad verzorgt sinds de oprichting van de Verenigde Naties de werving, selectie en begeleiding van de vrouwenvertegenwoordiger. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 22 september 2011 solliciteren.



Kandidaten moeten beschikken over politiek inzicht, kennis en ervaring op het]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>StepStone: Nederlanders minst gestresst</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/828</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/828</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:43:06 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Bijna de helft van de Europese werknemers voelen zich lichamelijk en geestelijk be&iuml;nvloed door hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van de vacaturesite StepStone onder 6.206 deelnemers in acht Europese landen. Van de ondervraagden, zegt 29% dat hun werk nadelig effect heeft op hun gezondheid, terwijl zelfs &eacute;&eacute;n op de zeven (15%) bevestigd het gevoel heeft zwaar overbelast te zijn. Meer dan de helft (55%) is in staat om werkgerelateerde druk zonder problemen te weerstaan.



Onderling zijn er nogal wat verschillen tussen de Europese landen. Bijna tweederde van de Noorse en Nederlandse respondenten geeft aan geen last te hebben van stress]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Praten over salaris nog steeds een taboe</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/825</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/825</guid>
			<pubDate>Thu, 4 Aug 2011 16:38:16 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Praten over salaris is een taboe voor de meeste Europese werknemers. Dit blijkt uit het resultaat dat is uitgevoerd door de Europese vacaturesite StepStone. 14.000 werknemers in acht Europese landen namen deel aan het onderzoek. Twee van de drie respondenten bevestigen dat zij met niemand over hun salaris praten (32%) of alleen met vrienden en familie (30%). Maar een kwart van de respondenten geven aan hun salaris open met iedereen te bespreken.



De onderzoeksresultaten laten een aantal interessante verschillen zien tussen de onderzochte landen. Slechts 16% van de respondenten uit Duitsland beweert dat zij openhartig met iedereen praten over hun salaris.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wanago, een slim e-commerce concept</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/815</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/815</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:22:37 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Mensen geven steeds vaker een cadeaubon in plaats van een fysiek cadeau. Het leuke hiervan is dat de ontvanger zijn of haar cadeau zelf kan kiezen. Zowel zakelijk als particulier zijn cadeaubonnen erg in trek. Een bedrijf wat hier slim op inspeelt is Leisure Gifts B.V.*, een dochteronderneming van Hotel Booker B.V., bekend van de succesvolle website HotelSpecials.nl. Leisure Gifts ontwikkelde een concept waarbij men via twee themawebsites een cadeaukaart kan inwisselen voor een belevenis naar keuze.



Het concept is gelanceerd onder de naam Wanago. In samenwerking met Netexpo Internet, een full service internetbureau uit Haarlem, heeft Leisure Gifts het nieuwe]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Alles op culinair gebied in een webshop: Cook&amp;Co</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/814</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/814</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:37:49 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Wie op zoek is naar een ruim assortiment in kookartikelen, keukenapparaten, kookboeken, servies en alle andere culinaire toebehoren, kan dit vanaf nu allemaal in &eacute;&eacute;n trendy webshop vinden. De nieuwe webshop van Cook&amp;Co is sinds een week open voor het grote publiek. De webshop is gerealiseerd door Innovadis.

Ontwikkeling
Cook&amp;Co bestaat in haar huidige vorm sinds 2005 en is voortgekomen uit de Hoyng winkelketen. Waar de winkel vroeger het hogere segment bediende, is Cook&amp;Co nu een trendy winkel voor het grote publiek. De stap naar een webshop is dan ook niet vreemd. Cook&amp;Co blijft zich richten op de hedendaagse consument die steeds]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Driekwart stoort zich aan lakse collega</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/813</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/813</guid>
			<pubDate>Fri, 8 Jul 2011 17:10:21 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Voor 73% zijn collega`s die de kantjes ervan aflopen een ergernis op het werk, dat blijkt uit een poll die in juni op carri&egrave;resite Monsterboard.nl stond. Bijna een kwart (23%) zegt zelfs het lakse gedrag van collega&rsquo;s door te geven aan de baas. Precies de helft (50%) stoort zich aan collega&rsquo;s die lui zijn maar probeert het te negeren.

&ldquo;Voor je eigen carri&egrave;re is het belangrijk focus te houden op je eigen werk. Maar als je echt last hebt van een lakse collega mag je deze daar zeker op aanspreken. Vooral als jouw werk eronder lijdt. Confronteer die collega er dus]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>VIP Business Drivers gaat voor marktleiderschap in topsegment</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/812</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/812</guid>
