<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	    <atom:link href="http://www.desecretaresse.nl/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>deSecretaresse.nl</title>
		<link>http://www.desecretaresse.nl/</link>
		<description>deSecretaresse.nl</description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:56:38 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>redactie@desecretaresse.nl (redactie)</managingEditor>
		<webMaster>redactie@desecretaresse.nl (redactie)</webMaster>
		<language>nl-NL</language>
		<ttl>240</ttl>
		<item>
			<title>Nederland in Europese top online winkelen</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/913/nederland_in_europese_top+online+winkelen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/913/nederland_in_europese_top+online+winkelen</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:56:38 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Ongeveer zeven op de tien Nederlanders van 16 tot 75 jaar winkelden in 2011 via internet. Daarmee groeit het online shoppen nog steeds en behoort Nederland tot de top van de Europese Unie.
 
 Nederland met Verenigd Koninkrijk en Scandinavische landen in kopgroep
 In 2011 kocht 69 procent van de 16- tot 75-jarigen goederen of diensten voor priv&eacute;gebruik via het web. Alleen in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken was het aandeel personen dat online winkelt nog iets hoger. Roemeni&euml; en Bulgarije tellen de minste online shoppers. Gemiddeld in de EU deden in 2011 ruim vier op de tien personen]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>De Merkrolmethode – Over merkportfolio’s, grindbakken en kalkoenen</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/912/de_merkrolmethode_%E2%80%93_over+merkportfolio%E2%80%99s%2C+grindbakken+en+kalkoenen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/912/de_merkrolmethode_%E2%80%93_over+merkportfolio%E2%80%99s%2C+grindbakken+en+kalkoenen</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:37:44 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Uitgeverij Scriptum heeft onlangs het boek &lsquo;De Merkrolmethode&rsquo; van Jeroen Kemperman &amp; Liedewij Trampeuitgegeven.In een sterk merkportfolio zijn de merken samen succesvoller dan alleen, omdat de organisatie door het voeren van verschillende merken meer kan doen in de markt. In essentie gaat het om eenvoudige vragen, zoals wat je wel en niet kunt doen met &eacute;&eacute;n merk en wat het kost om verschillende merken te voeren.
 
 In werkelijkheid worden merkportfoliovraagstukken vaak complex en emotioneel en zijn de oplossingen suboptimaal. Veel analyses stranden in de grindbak van macho-beslissingen om alles om te zetten in &eacute;&eacute;n merk, zonder goed doordacht te]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Oudere werknemers denken langer te kunnen doorwerken</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/911/oudere_werknemers_denken_langer+te+kunnen+doorwerken</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/911/oudere_werknemers_denken_langer+te+kunnen+doorwerken</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:41:09 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Werknemers van 55 tot en met 64 jaar denken hun huidig werk te kunnen voortzetten tot een leeftijd van gemiddeld 64,7 jaar. Dat is anderhalf jaar later dan werknemers momenteel met pensioen gaan. Tussen de beroepen zijn er verschillen in de leeftijd tot waarop werknemers - naar hun verwachting - kunnen doorwerken. Deze verschillen hangen samen met de lichamelijke en geestelijke belasting van die beroepen. Dit zijn enkele resultaten van de Nationale Enqu&ecirc;te Arbeidsomstandigheden 2011 die eind vorig jaar is uitgevoerd door TNO en CBS.
 
 Door de vergrijzing, de druk op de overheidsfinanci&euml;n en het verwachte tekort aan arbeidskrachten]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kidshouse van natuurlijke bouwmaterialen op de Floriade</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/910/kidshouse_van_natuurlijke_bouwmaterialen+op+de+floriade</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/910/kidshouse_van_natuurlijke_bouwmaterialen+op+de+floriade</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:07:47 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Bij het Rijkspaviljoen op de Floriade in Venlo staat vanaf vandaag een speelhuis voor kinderen dat volledig uit innovatieve groene bouwmaterialen is gemaakt. Alle onderdelen van het huisje zijn met behulp van moderne technologie geproduceerd op basis van natuurlijke grondstoffen zoals landbouwafval, hennep, boomschors of aardappelschillen. Het Kidshouse is een voorbeeld van &lsquo;biobased&rsquo; bouwen zonder gebruik te maken van chemische materialen gemaakt uit fossiele grondstoffen.
 
 Op de composthoop
 De natuurlijke grondstoffen zorgen ervoor dat het Kidshouse volledig recyclebaar is. Na gebruik kunnen de afzonderlijke onderdelen bij wijze van spreken zo op de composthoop worden gegooid. Het biobased bouwen vermindert]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wervelende en inspirerende bijeenkomst in het bos</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/909/wervelende_en_inspirerende_bijeenkomst+in+het+bos</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/909/wervelende_en_inspirerende_bijeenkomst+in+het+bos</guid>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 09:38:16 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): zorg voor de medewerkers, voor de leefomgeving, het milieu, de energie(-rekening) en de maatschappij. Dit zijn aandachtspunten die een aantal ondernemers al meenemen in hun werk. Zij hebben het onderdeel gemaakt van de bedrijfsstrategie om zo structureel een bijdrage te leveren aan de samenleving. Maar MVO draagt ook bij aan de profilering en winstgevendheid van de bedrijven. Voor ondernemers die nieuwsgierig zijn, die verantwoord willen ondernemen en dus ook meer winst willen maken, wordt op 27 juni de inspirerende middag &lsquo;Voor Goed Ondernemen&rsquo; gestart in Lunteren, in 50/50 Conferentiecentrum Belmont.
 
 Deelnemers worden ge&iuml;nspireerd door Willem]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Moederdagonderzoek 2012: Moeder wil erop uit</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/908/moederdagonderzoek_2012%3A_moeder_wil+erop+uit</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/908/moederdagonderzoek_2012%3A_moeder_wil+erop+uit</guid>
			<pubDate>Tue, 8 May 2012 11:47:30 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Aanstaande zondag 13 mei is het weer Moederdag. Kortingssite Actiepagina.nl heeft Nederlanders naar hun mening over Moederdag gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat moeder dit jaar niet krijgt wat zij graag zou willen: 39% zou er graag op uit willen (dagje weg, uit eten, etc.), slechts 7% verwacht dit ook daadwerkelijk te krijgen. Moeders willen verder graag een tekening/knutselwerk van de kinderen (30%), ontbijt op bed (26%) en bloemen (22%). Moeder krijgt echter voornamelijk bloemen (54%) en verzorgingsproducten (34%).
 
 Ontbijt op bed minder populair
 Moeders kunnen over het algemeen toch weer een cadeau verwachten voor Moederdag. Maar liefst 67%]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe aanpak projectontwikkeling voor betaalbare nieuwbouw</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/907/nieuwe_aanpak_projectontwikkeling_voor+betaalbare+nieuwbouw</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/907/nieuwe_aanpak_projectontwikkeling_voor+betaalbare+nieuwbouw</guid>
			<pubDate>Fri, 4 May 2012 09:41:28 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Projectontwikkelaar Bouwservice Zeewolde gaat samenwerken met de Zeewoldense bedrijven Proraak BV en Steijger Communications BV. De co&ouml;peratie richt zich met name op de verkoop van vrijstaande en twee-onder-&eacute;&eacute;n kapwoningen. Het gaat dan om kwaliteitswoningen, type De Nieuwe Jaren &rsquo;30, die zeer concurrerend geprijsd zijn.
 
 Doorbraak op woningmarkt
 De co&ouml;peratie heeft een &lsquo;lean &amp; mean&rsquo; aanpak z&oacute;nder de grote overheadkosten van de traditionele projectontwikkelaars. Door die aanpak kan Bouwservice huizen realiseren die zeer scherp geprijsd zijn. Daarmee kan Bouwservice Zeewolde voor een doorbraak zorgen op de woningmarkt. Deze zit vast wegens een te hoog prijsniveau. Bovendien worden potenti&euml;le kopers geconfronteerd]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nibud: Steeds meer Nederlanders plannen hun vakantie-uitgaven</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/906/nibud%3A_steeds_meer_nederlanders+plannen+hun+vakantie-uitgaven</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/906/nibud%3A_steeds_meer_nederlanders+plannen+hun+vakantie-uitgaven</guid>
			<pubDate>Thu, 3 May 2012 09:35:37 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Zo'n 18% van de Nederlanders gaat dit jaar niet op vakantie. Belangrijkste reden om niet te gaan is dat men geen geld heeft of moet bezuinigen. Daarnaast is er een flinke stijging te zien bij het aantal mensen dat van te voren een budget bepaalt voor de vakantie: 70%. Dit was in 2010 nog 60%. Dit blijkt uit de vakantiegeldenqu&ecirc;te van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud heeft de indruk dat mensen door de crisis planmatiger met hun vakantiegeld omgaan.
 
 Vakantiebudget belangrijk
 Het Nibud merkt dat steeds meer Nederlanders van te voren bepalen hoeveel er wordt uitgegeven]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>De Lotto doneert 59,1 miljoen euro aan NOC*NSF</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/905/de_lotto_doneert_59%2C1+miljoen+euro+aan+noc%2Ansf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/905/de_lotto_doneert_59%2C1+miljoen+euro+aan+noc%2Ansf</guid>
			<pubDate>Wed, 2 May 2012 11:16:18 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Vandaag ontving NOC*NSF voorzitter Andr&eacute; Bolhuis een cheque ter waarde van 59,1 miljoen euro voor de Nederlandse sport. Algemeen Directeur van De Lotto, Harrie Linders overhandigde de cheque samen met Pieter van den Hoogenband, drievoudig Olympisch zwemkampioen en hoofdambassadeur van De Lotto. De bijdrage werd overhandigd tijdens de afsluiting van de Nationale Sportweek in Arnhem. Het bedrag van De Lotto is bedoeld voor zowel de topsport als de breedtesport en wordt verdeeld over de verschillende sportbonden.
 
 &quot;Voor ons is dit geld van groot belang&quot; aldus Andr&eacute; Bolhuis. &quot;In deze economisch en politiek onzekere tijd is het fantastisch dat De]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ruim helft van Nederlanders viert meivakantie in eigen land</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/904/ruim_helft_van_nederlanders+viert+meivakantie+in+eigen+land</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/904/ruim_helft_van_nederlanders+viert+meivakantie+in+eigen+land</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:20:50 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het Nederlands Bureau voor Toerisme &amp; Congressen (NBTC) verwacht dat er tijdens de meivakantie zo'n 1,8 miljoen vakanties worden ondernomen door Nederlanders. Ruim de helft van de vakanties, zo'n 950.000, wordt in eigen land doorgebracht. Wijzer in geldzaken heeft een checklist opgesteld waarmee de vakantie-uitgaven beheersbaar blijven.
 
 Meer vakanties in eigen land
 Vergeleken met de offici&euml;le meivakantie van vorig jaar is het aantal vakantiegangers dit jaar ongeveer gelijk. Er blijven echter iets meer Nederlanders in eigen land. Daarnaast zet de trend van laat boeken zich voort. Het moment van boeken komt steeds dichter bij het moment van vertrek te]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CBS: Stijging loonkosten in Nederland gelijk aan EU-gemiddelde</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/903/cbs%3A_stijging_loonkosten_in+nederland+gelijk+aan+eu-gemiddelde</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/903/cbs%3A_stijging_loonkosten_in+nederland+gelijk+aan+eu-gemiddelde</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:48:13 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In het Nederlandse bedrijfsleven zijn de loonkosten de laatste tien jaar net zo sterk gestegen als gemiddeld in de gehele Europese Unie. Tussen 2001 en 2011 stegen in Nederland de loonkosten per gewerkt uur in de nijverheid en de commerci&euml;le dienstverlening met 36 procent. De hoogte van de loonkosten is van belang voor de internationale concurrentiepositie van Nederland.
 
 Loonkostenstijging in Duitsland beduidend lager
 De afgelopen tien jaar was de loonkostenstijging het laagst in het Duitse bedrijfsleven. Door loonmatiging bleef de loonkostenstijging per gewerkt uur beperkt tot 19 procent. Hiermee neemt de grootste economie van Europa een uitzonderlijke positie in.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kwaliteit mbo gestegen</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/902/kwaliteit_mbo_gestegen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/902/kwaliteit_mbo_gestegen</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:31:35 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De kwaliteit van het mbo is volgens de Inspectie van het Onderwijs gestegen. Dat staat in het Onderwijsverslag 2010-2011 &lsquo;De staat van het onderwijs&rsquo;. Het aantal zeer zwakke of zwakke opleidingen is gehalveerd, het aantal schoolverlaters gedaald en het aantal diploma&rsquo;s gestegen. Verbeterpunten zijn onder meer voldoende onderwijstijd en maatwerk aan studenten. Er zijn 164 bekostigde mbo-opleidingen onderzocht en dat is volgens de inspectie een representatieve steekproef.
 
 Pluspunten
 De kwaliteit en het rendement in het mbo verbeteren gestaag. Op 1 september 2011 was 4,4% van de opleidingen zwak of zeer zwak, een halvering ten opzichte van 2010. Bij 84%]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>PIXIE.nl lanceert Plus Collectie voor sportieve dames</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/901/pixie.nl_lanceert_plus_collectie+voor+sportieve+dames</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/901/pixie.nl_lanceert_plus_collectie+voor+sportieve+dames</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:00:24 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Vanaf nu hoeven vrouwen met een maatje meer geen drempelvrees meer te hebben voor de sportschool. Saaie zwarte sportkleding die knelt of niet goed past behoort tot het verleden. Pixie Sportswear komt met een nieuwe Plus Collectie in vrolijke, hippe kleuren vanaf maat 44 tot 54 in verschillende lengtematen.
 
 Bewegen bij een maatje meer
 Dat bewegen belangrijk is weten we allemaal. Niet alleen om fit en in vorm te blijven maar ook om letterlijk en figuurlijk goed in je vel te zitten. Sportkleding voor dames is volop te krijgen in de gangbare maten 36 tot 42 in vele kleuren,]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nederlandse startup introduceert kleding zoekmachine</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/900/nederlandse_startup_introduceert_kleding+zoekmachine</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/900/nederlandse_startup_introduceert_kleding+zoekmachine</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:37:30 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Vanaf vandaag is het mogelijk om op de website Kleding.nl alle online kledingwinkels te doorzoeken. Met &eacute;&eacute;nzoekopdracht zoeken en vergelijken consumenten artikelen van bekende en minder bekende winkels, zoals Zalando, Wehkamp, SuperTrash en Kleertjes.com. De eerste release van Kleding.nl bevat ruim 400.000 artikelen van 95 webwinkels. 

Het aantal mensen dat online kleding koopt, neemt sterk toe. De online omzet steeg in 2011 met 14% naar 630 miljoen euro*. Het blijkt echter lastig om deze markt te betreden met een zoekdienst. Onlangs (september 2011) maakte Google bekend te stoppen met Boutiques, dat een jaar eerder nog werd ge&iuml;ntroduceerd als de nieuwe]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nyenrode en Schoevers leren topsecretaressen ins en outs van Corporate Governance</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/899/nyenrode_business_universiteit_en+schoevers+leren+topsecretaressen+ins+en+outs+van+corporate+governa</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/899/nyenrode_business_universiteit_en+schoevers+leren+topsecretaressen+ins+en+outs+van+corporate+governa</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:19:52 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Secretaressen spelen sleutelrol in krachtenveld tussen bestuurders en toezichthouders, vaak ontbreekt het hen aan kennis op het gebied van Corporate Governance. Om daar verandering in te brengen, biedt de Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met Schoevers deze zomer de opleiding &lsquo;Foundations of Corporate Governance&rsquo; aan. 
 
 De opleiding gaat onder meer in op onderwerpen als besluitvormingsprocessen, goed bestuur en het onderlinge samenspel tussen Raad van Commissarissen, directie en stakeholders.
 
 &ldquo;Corporate Governance is niet een onderwerp dat je er zo maar even bij doet&rdquo;, zegt professor Fred Lachotzki van Nyenrode en &eacute;&eacute;n van de docenten in het programma Foundations]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ludieke actie Diabetes Fonds op 15 mei: Suikerklontjesrace op basisscholen</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/898/ludieke_actie_diabetes_fonds+op+15+mei%3A+suikerklontjesrace+op+basisscholen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/898/ludieke_actie_diabetes_fonds+op+15+mei%3A+suikerklontjesrace+op+basisscholen</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:19:03 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Hoe is het om elke dag met diabetes te leven? En wat houdt de ziekte precies in? Het Diabetes Fonds wil op 15 mei, op de eerste dag van een kindercampagne, op een ludieke manier begrip en bewustwording genereren voor kinderen met diabetes.Daarom roepen we elke leerkracht of ouder van een kind met diabetes op om 15 mei a.s. op de basisschool een Suikerklontjesrace te organiseren. Een ludieke manier om een leuke, sportieve activiteit te verbinden aan bewustwording en begrip.
 
 De Suikerklontjesrace is eerder dit jaar bedacht en opgezet door leerkracht Elsa de Bie van basisschool De Schakel in]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Het cadeau op Secretaressedag: een eigen assistant voor de secretaresse</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/897/ht_cadeau_op_secretaressedag%3A_een_eigen_assistant+voor+de+secretaressee</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/897/ht_cadeau_op_secretaressedag%3A_een_eigen_assistant+voor+de+secretaressee</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:23:21 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Morgen op Secretaressedag schenkt Secretary plus een eigen assistent aan al haar secretaresses en management ondersteuners. Deze assistent heet PIPA&reg; en is een mobiele app die Secretary Plus, de recruiter van zogeheten assisting professionals, heeft ontwikkeld. PIPA&reg;, kort voor Professional International Personal Assistant, maakt de dagelijkse job van een secretaresse zo een stuk eenvoudiger. Op zoek naar een taxi voor de manager die vandaag in Barcelona is, terwijl jij zelf in Amsterdam bent? PIPA&reg; vindt het direct. Natuurlijk checkt PIPA&reg; ook de dagelijkste to do list, beheert ze een notebook en een premium contact list met uitgebreide mogelijkheden.
 
 Altijd]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Lawaaiige klaslokalen slecht voor schoolprestaties</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/896/lawaaiige_klaslokalen_slecht_voor+schoolprestaties</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/896/lawaaiige_klaslokalen_slecht_voor+schoolprestaties</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:46:16 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De meeste schoolgaande kinderen brengen hun dagen door in een omgeving waarin de akoestiek zo ondermaats is dat zij niet op hun best presteren. Zij leren slechter en halen minder goede cijfers. Scores op het gebied van lezen en taal zijn rechtstreeks gekoppeld aan geluidswaarden*. Resultaten voor lees- en taaltoetsen dalen als het geluidsniveau stijgt, zo werd gepresenteerd tijdens een internationaal akoestiekseminar georganiseerd door Ecophon. Beslissers in het onderwijsveld lijken zich nauwelijks bewust van de aanzienlijke negatieve effecten van lawaai op het leerproces, ook al wordt dit door talrijke onderzoeken aangetoond. Door gebrek aan kennis met als gevolg een lage]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Secretaresse maakt zich op voor ‘stille revolutie’</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/895/secretaresse_maakt_zich_op+voor+%E2%80%98stille+revolutie%E2%80%99</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/895/secretaresse_maakt_zich_op+voor+%E2%80%98stille+revolutie%E2%80%99</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:37:46 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In het secretaressevak voltrekt zich een &lsquo;stille revolutie&rsquo; De traditionele rol van de secretaresse staat op losse schroeven. Uitvoerende taken worden vakerbuitenshuis uitgevoerd. Binnenshuis komt de nadruk te liggen op meer inhoudelijke taken alscommunicatie, projectregie en informatie- en kennismanagement. Als gevolg hiervanverplaatst de werving van secretaresses zich naar hogere opleidingsniveaus. Dit stelt AdeccoTop Secretaries in een zojuist verschenen studie, getiteld: De Essentie van de NieuweAssistant &ndash; De ruggengraat van de informele organisatie.
 
 Adecco Top Secretaries, specialist in het organiseren en uitvoeren van kwalitatief hoogwaardigeondersteuning voor (project) managers directeuren en bestuurders, is bedenker van het begrip &lsquo;TopAssistant 4.0&rsquo;. Liane Duit,]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Secretaressedagen bij BODY WORLDS</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/894/secretaressedagen_bij_body_worlds</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/894/secretaressedagen_bij_body_worlds</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:00:26 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Van woensdag 25 april t/m vrijdag 27 april zijn de &lsquo;Secretaressedagen&rsquo; bij BODY WORLDS &amp; The Story of the Heart in EXPO Zuidas Amsterdam. Dat betekent dat alle secretaresses van Nederland op woensdag van 14.00 tot 19.00 uur* en op donderdag en vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur* gratis toegang krijgen tot de fascinerende anatomietentoonstelling. Na bezoek aan de tentoonstelling is er voor alle secretaresses een gratis drankje.
 
 Bent u secretaresse of wilt u uw secretaresse deze bijzondere ervaring niet onthouden? Meld u of uw secretaresse aan via het aanmeldformulier.
 
 Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling op]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Eens rustig oefenen met pinnen</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/893/eens_rustig_oefenen_met+pinnen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/893/eens_rustig_oefenen_met+pinnen</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:31:17 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Er wordt al heel erg veel gepind. In 2011 bijna 2,3 miljard keer. Toch wordt er nog veel vaker contant betaald. Zo rond de 4 miljard keer. Zelfs in supermarkten betalen nog zes van de tien klanten contant. Dat komt deels doordat sommige klantgroepen moeite hebben met pinnen. Bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking. Deze mensen krijgen drie dagen lang de gelegenheid eens rustig te oefenen met pinnen. Dit gebeurt op de ZIEZO beurs, de beurs voor iedereen die persoonlijk of beroepsmatig te maken heeft met mensen met een visuele beperking. De beurs wordt gehouden van 12 tot en met]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Facebookpagina voor samenwerking ouders en scholen</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/892/facebookpagina_voor_samenwerking_ouders+en+scholen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/892/facebookpagina_voor_samenwerking_ouders+en+scholen</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:18:17 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Minister Marja van Bijsterveldt (OCW) lanceerde op woensdag 11 april op de Haagse basisschool Koningin Beatrix een speciale Facebookpagina voor ouders en scholen. Deze Facebookpagina maakt onderdeel uit van de campagne &lsquo;Ouders en school samen&rsquo; die ouders en scholen faciliteert om met elkaar in gesprek te treden. &ldquo;Ouders en de school hebben hetzelfde doel, namelijk het beste uit kinderen halen. Een goede samenwerking is hierin essentieel en dit platform ondersteunt daarbij&rdquo;, aldus de minister.
 
 Het onderwerp ouderbetrokkenheid staat in het onderwijs volop in de belangstelling. Om scholen en ouders beter te ondersteunen in een optimale samenwerking is het platform]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CBS: Ruim helft volwassenen bereid tot orgaandonatie</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/891/cbs%3A_ruim_helft_volwassenen+bereid+tot+orgaandonatie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/891/cbs%3A_ruim_helft_volwassenen+bereid+tot+orgaandonatie</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:48:55 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Ruim de helft van de volwassen Nederlandse bevolking geeft aan bij overlijden hun organen te willen afstaan. Bijna twee derde zou een orgaan willen ontvangen indien zij dit nodig zouden hebben. Levensovertuiging en leeftijd spelen een belangrijke rol hierbij.
 
 Meer animo voor orgaanontvangst dan voor orgaandonatie
 Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat aangeeft een orgaan te willen ontvangen als dat nodig is (63 procent), is groter dan het aandeel dat zegt organen te willen afstaan bij overlijden (54 procent). Daarnaast zegt ongeveer 10 procent geen donor te willen zijn. Slechts 5 procent geeft aan geen orgaan te willen]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mannen vrijgeviger dan vrouwen</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/890/mannen_vrijgeviger_dan_vrouwen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/890/mannen_vrijgeviger_dan_vrouwen</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:13:47 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Uit doorlopend onderzoek van Stichting GeefGratis blijkt dat mannen in vergelijking tot vrouwen in absolute donatiebedragen online meer doneren aan goede doelen. Het eerste kwartaal 2012 is hier geen uitzondering op. Mannen geven sinds het begin van 2012 gemiddeld per donatie &euro; 73,48 en vrouwen &euro; 53,38. Het onderzoek naar het geef indexcijfer MAN vs. VROUW is gebaseerd op meer dan 60.000+ online donaties tussen 2006 en 2012 aan meer dan 3.000 goede doelen in Nederland.
 
 Trend
 Mannen geven sinds het bijhouden van het geef indexcijfer MAN vs. VROUW gemiddeld meer dan vrouwen. Uit het geef indexcijfer blijkt dat]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Philips presenteert LED-verlichting innovaties en designs voor huis &amp; tuin</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/889/philips_presenteert_led-verlichting_innovaties+en+designs+voor+huis+%26+tuin</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/889/philips_presenteert_led-verlichting_innovaties+en+designs+voor+huis+%26+tuin</guid>
			<pubDate>Fri, 6 Apr 2012 09:14:58 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Licht is meer dan alleen het omzetten van een schakelaar. Verlichting kan het verschil maken voor de sfeer in je woning en een ruimte vorm geven. Philips&rsquo; consumentenverlichting is onlangs bekroond met 15 prestigieuze designprijzen: 9 iF Product Design en 6 red dot design awards. Philips beschikt over in-house expertise in verlichting en design. Het design team in Kontich, nabij Antwerpen, is verantwoordelijk voor het ontwerpen van alle verlichtingsarmaturen voor huis en tuin; van het selecteren van de materialen tot experimenteren met kleine LED-modules die strakke vormen mogelijk maken.
 
 Dimmen van LED-verlichting cre&euml;ert warme sfeer
 Voor iedereen die van]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Floriade zet Nederlandse land- en tuinbouwsector op de kaart</title>
			<link>http://www.desecretaresse.nl/artikel/888</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desecretaresse.nl/artikel/888</guid>
			<pubDate>Thu, 5 Apr 2012 09:24:27 +0100</pubDate>
